Kính cường lực (Glass temper) là sản phẩm đang được sử dụng nhiều nhất trên thị trường hiện nay. Với những tính năng ưu điểm và tiện dụng về độ an toàn, độ bền và tính thẩm mỹ cao kính cường lực xuất hiện 1 cách đa dạng và thường xuyên ở mọi nơi từ các công trình xây dựng đến nội thất gia đình...Để hiểu rõ hơn tại sao kính cường lực lại được ứng dụng vào các công trình nhiều như thế thì cùng Nội Thất Bùi Phát tìm hiểu kỹ hơn về khái niệm, độ dày, kích thước, phân loại kính cường lực... sẽ giải đáp các vấn đề liên quan đến kính cường lực giúp bạn có cái nhìn tổng quan cũng như chi tiết hơn về kính cường lực.
Kính cường lực (hay còn gọi là kính tôi hoặc kính temper) là kính thường được gia tăng nhiệt độ (tôi nhiệt) đến ngưỡng nhiệt độ 680 – 700 độ C. Sau đó sẽ được làm nguội nhanh (mức độ nhanh hơn tốc độ nguội tự nhiên nhiều lần) bằng khí làm mát. Quá trình tôi nhiệt cho kính được lập trình theo một quy chuẩn công thức cụ thể cho từng loại kính (theo độ dày, màu sắc, chủng loại…). Mục đích cuối cùng của việc tôi nhiệt này là làm cho bề mặt của tấm kính có độ cứng theo yêu cầu (tăng ứng suất bề mặt kính).
Sau đây Homedoor xin cung cấp thông tin và báo giá các sản phẩm kính cường lực để quí khách tham khảo.
STT | Nội dung | Đơn vị | Đơn giá(VND) |
I | KÍNH CƯỜNG LỰC | ||
1 | Kính cường lực 4mm phôi Việt Nhật, mài xiết 4 cạnh | m2 | 280,000 |
2 | Kính cường lực 5mm phôi Việt Nhật, mài xiết 4 cạnh | m2 | 322,000 |
3 | Kính cường lực 6mm phôi Việt Nhật, mài xiết 4 cạnh | m2 | 410,000 |
4 | Kính cường lực 8mm phôi Việt Nhật, mài xiết 4 cạnh | m2 | 453,000 |
5 | Kính cường lực 10mm phôi Việt Nhật, mài xiết 4 cạnh | m2 | 510,000 |
6 | Kính cường lực 12mm phôi Việt Nhật, mài xiết 4 cạnh | m2 | 600,000 |
7 | Kính cường lực 15mm phôi Việt Nhật, mài xiết 4 cạnh | m2 | 1,120,000 |
II | KÍNH DÁN AN TOÀN 2 LỚP | ||
1 | Kính dán an toàn 2 lớp 6.38mm trắng trong mài xiết 4 cạnh | m2 | 330,000 |
2 | Kính dán an toàn 2 lớp 8.38mm trắng trong mài xiết 4 cạnh | m2 | 396,000 |
3 | Kính dán an toàn 2 lớp 10.38mm trắng trong mài xiết 4 cạnh | m2 | 465,000 |
4 | Kính dán an toàn 2 lớp 12.38mm trắng trong mài xiết 4 cạnh | m2 | 635,000 |
5 | Kính dán an toàn 2 lớp 13.38mm trắng trong mài xiết 4 cạnh | m2 | 685,000 |
6 | Kính dán an toàn 2 lớp 16.38mm trắng trong mài xiết 4 cạnh | m2 | 850,000 |
III | KÍNH THƯỜNG | ||
1 | Kính thường 4mm phôi Việt Nhật mài xiết 4 cạnh | m2 | 210,000 |
2 | Kính thường 5mm phôi Việt Nhật mài xiết 4 cạnh | m2 | 240,000 |
3 | Kính thường 6mm phôi Việt Nhật mài xiết 4 cạnh | m2 | 338,000 |
4 | Kính thường 8mm phôi Việt Nhật mài xiết 4 cạnh | m2 | 365,000 |
5 | Kính thường 10mm phôi Việt Nhật mài xiết 4 cạnh | m2 | 452,000 |
6 | Kính thường 12mm phôi Việt Nhật mài xiết 4 cạnh | m2 | 585,000 |
7 | Kính thường 15mm phôi Việt Nhật mài xiết 4 cạnh | m2 | 860,000 |
IV | KÍNH ỐP BẾP | ||
1 | Kính cường lực 6mm sơn màu ốp bếp | m dài | 650,000 |
2 | Kính cường lực 8mm sơn màu ốp bếp | m dài | 700,000 |
V | KÍNH CƯỜNG LỰC SƠN MÀU | ||
1 | Kính cường lực 6mm sơn màu mài xiết 4 cạnh | m2 | 980,000 |
2 | Kính cường lực 8mm sơn màu mài xiết 4 cạnh | m2 | 1,050,000 |
3 | Kính cường lực 10mm sơn màu mài xiết 4 cạnh | m2 | 1,150,000 |
4 | Kính cường lực 12mm sơn màu mài xiết 4 cạnh | m2 | 1,250,000 |
Lưu ý: * Sản phẩm được báo giá chính xác căn cứ vào hồ sơ thiết kế cũng như thực tế tại công trình.
* Giá có thể thay đổi mà không báo trước